| 類型 | 原材料 (位置) [註解] | 加工品 原材料數量 (製作地方) |
加工品 原材料數量 (製作地方)
|
| 朝暉森林 | |||
| 礦石 | 銅礦 | 銅錠 2 (熔爐) | |
| 礦石 | 錫礦 | 錫錠 2 (熔爐) | |
| 木材 | 砂白木 | 砂白木板 2 (木工台) | 砂白木條 1 (木工台) |
| 木材 | 砂白樹脂 | ||
| 木材 | 桑松木 | 桑松木板 2 (木工台) | 桑松木條 1 (木工台) |
| 木材 | 桑松樹脂 | ||
| 木材 | 露桑松木 | 露桑松木板 2 (木工台) | 露桑松木條 1 (木工台) |
| 果實 | 金桔 | ||
| 果實 | 紅莓 | ||
| 果實 | 螢光粉 | ||
| 果實 | 和雨籽 | ||
| 果實 | 蘋果 | ||
| 果實 | 櫻桃 | ||
| 動物 | 兔子 | ||
| 動物 | 土撥鼠 | ||
| 動物 | 噗噗豬 | ||
| 動物 | 母雞 | ||
| 動物 | 金色母雞 | ||
| 魚 | 鯽魚 | 魚肉 2 (廚房) | 小魚乾 1 (廚房) |
| 魚 | 鯿魚 | ||
| 魚 | 鯉魚 | ||
| 月影森林 | |||
| 木材 | 萬頃木 | 萬頃木板 2 (木工台) | 萬頃木條 1 (木工台) |
| 木材 | 萬頃樹脂 | ||
| 木材 | 拓木 | ||
| 木材 | 水拓木 (在和雨籽叢和魚點之間)[下雨時才出現] | ||
| 果實 | 和雨籽 | ||
| 果實 | 萬頃筍 | ||
| 果實 | 藍莓 | ||
| 果實 | 蘑菇 | ||
| 果實 | 忍冬花 | ||
| 果實 | 燈閃果 | ||
| 果實 | 柿子 | ||
| 動物 | 團角羊 | ||
| 動物 | 牛 | ||
| 動物 | 阿懶熊 | ||
| 動物 | 灰羊 | ||
| 魚 | 青魚 | ||
| 魚 | 鯿魚 | ||
| 魚 | 鰱魚 | ||
| 魚 | 魴魚 | ||
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。